STAROSTWO POWIATOWE W BEŁCHATOWIE
97-400 Bełchatów, ul. Pabianicka
17/19
Centrala: 0 prefix 44 635 86 00
sekretariat (kancelaria ogólna) 635-86-01, 635-86-69
fax 635 86 17
Godziny pracy urzędu:
poniedziałek, środa-piątek: 7:30 - 15:30
wtorek: 7:30 - 18:00
Kasa czynna 7:45 - 14:45
wtorek 7:45 - 18:00
Wydział Komunikacji i Dróg
poniedziałek, środa-piątek: 7.30 - 17:00
wtorek: 7:30 - 18:00
e-mail:
adres www: www.powiat-belchatowski.pl
uwagi:
Jeśli chcesz skierować jakieś uwagi odnośnie tej witryny napisz
| Lp. | Nr pokoju | Funkcja | Zadania | Kierownictwo / telefon |
| 1. | 304 | Starosta | Jest kierownikiem urzędu i jednocześnie zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa. Kieruje pracą starostwa na zasadzie jednoosobowego kierownictwa. | Jarosław Brózda tel. sekretariat 635 86 01 |
| 2. | 306 | Wicestarosta | Zastępuje Starostę, działa w zakresie spraw powierzonych przez Starostę i ponosi przed nim odpowiedzialność. Wykonując powierzone zadania zapewnia kompleksową ich realizację oraz kontroluje działalność podległych wydziałów i jednostek organizacyjnych Powiatu. | Szczepan Chrzęst tel. sekretariat 635 86 01 |
| 3. | 302 | Sekretarz | Działa w zakresie ustalonym przez starostę, zapewnia sprawne funkcjonowanie starostwa, właściwe warunki jego działania, a także koordynuje zarządzanie zasobami ludzkimi w urzędzie. | Grzegorz Malicki tel. sekretariat 635 86 01 |
| 4. | 404 | Skarbnik | Jest głównym księgowym budżetu powiatu, dokonuje kontrasygnaty czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań majątkowych. | Wanda
Lis tel. sekretariat 635 86 47 |
| Lp. | Nr pokoju | Nazwa Wydziału / Referatu | Zadania | Naczelnicy Wydziałów / Kierownicy Referatów |
| 1. | 110 | Biuro Rady Powiatu | Obsługa administracyjna Rady Powiatu i Komisji Rady |
Joanna Pęciak 635 86 53 |
| 2. | 311 | Wydział Organizacyjny | Organizacja funkcjonowania Starostwa, obsługa administracyjna Zarządu, organizacja przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków, sprawy kadrowe i szkoleniowe pracowników. | Małgorzata Hreczuch 635 86 85 |
| 3. | 415 | Wydział Promocji, Kultury i Współpracy Międzyregionalnej | Organizacja imprez, promocja Powiatu, wydawanie biuletynu samorządowego. Prowadzenie zadań z zakresu kultury, sportu i turystyki. Współpraca z regionami partnerskimi i organizacjami pozarządowymi. | Barbara Kutera 635 86 31 |
| 4. | 310 | Rzecznik Prasowy | Informowanie środków masowego przekazu o działalności Zarządu Powiatu, Rady Powiatu oraz poszczególnych Wydziałów Starostwa. | Krzysztof Borowski 635 86 14 |
| 5. | PUP II piętro p. 2.2 |
Wydział Zmówień Publicznych i Inwestycji | Planowanie inwestycji i remontów, sporządzanie harmonogramów robót, organizowanie procedur przetargowych, nadzór nad realizacją ekspertyz, projektów technicznych, kosztorysów inwestorskich, sprawowanie nadzoru inwestorskiego. | Urszula Świerczyńska 635 86 70 |
| 6. | 301 | Biuro Radców Prawnych | Pomoc prawna na rzecz Starostwa | Maria Wieczorek 635 86 52 |
| 7. | 405 | Wydział Finansowo- -Księgowy | Opracowywanie projektu budżetu Powiatu oraz jego obsługa finansowo księgowa, organizacja i nadzór nad rachunkowością jednostek organizacyjnych Powiatu, sprawozdania z realizacji zadań budżetowych | Barbara Mikła 635 86 56 |
| 8. | 403 | Wydział Spraw Obywatelskich | Problematyka prawno-administracyjna, wojskowa, nadzór nad stowarzyszeniami oraz zadania zawodowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych- PFRON | Jan Wionczyk 635 86 51 |
| 9. | 501 | Referat Zarządzania Kryzysowego | Do zadań należą m.in.: przygotowywanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok z obcego państwa i procedura z tym związana, koordynacja działań ratowniczych, bieżące gromadzenie danych związanych z monitorowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie Powiatu | Marcin Klimaszewski 635 86 54 |
| 10. | budynek przy ul.Pabianickiej 34 p. 1 |
Wydział
Architektury i Budownictwa |
Pozwolenia na budowę i użytkowanie obiektów | Ewa Kaźmierska 635 86 16 |
| 11. | 4 | Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru | Ewidencja gruntów i budynków, powszechna taksacja nieruchomości, wywłaszczenie nieruchomości | Małgorzata Piotrowska 635 86 80 |
| 12. | 217 | Wydział
Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa |
Wywłaszczenia nieruchomości oraz gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa | Ewa Bartoszewska 635 86 50 |
| 13. | budynek przy ul. Pabianickiej 34 p. 12 budynek przy ul. Czaplinieckiej 96 p. 3 |
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Referat ds. edukacji ekologicznej i gospodarki odpadami |
Realizacja zadań wynikających z zakresu rolnictwa, prawa wodnego, geologicznego, ochrony środowiska (gospodarka odpadami), ochrony przyrody, rybactwa śródlądowego, prawa łowieckiego i gospodarki leśnej, ochrony gruntów rolnych, edukacji ekologicznej | Jolanta Pawlikowska 635 86 04 Urszula Wilk 733 66 02 |
| 14. | 207 | Wydział Komunikacji i Dróg |
Rejestracja pojazdów, wydawanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdem, zezwolenia na zarobkowy przewóz osób, gospodarowanie drogami powiatowymi, nadzór nad szkołami jazdy oraz stacjami kontroli pojazdów | Andrzej Szafran 635 86 09 |
| 15. | budynek przy ul.Czaplinieckiej 96 p. 1 |
Wydział Edukacji | Prowadzenie publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz specjalnych szkół podstawowych i gimnazjów, placówek opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu | Arkadiusz Kubik 635 86 61 |
| 16. | budynek przy ul.Czaplinieckiej 96 p. 5 |
Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu | Zajmuje się sprawami związanymi z realizacją założeń zawartych w Strategii Rozwoju Powiatu, monitorowaniem pozyskiwania zewnętrznych funduszy, między innymi funduszy Unii Europejskiej dla realizacji zadań powiatu. Ponadto, koordynuje wdrażanie strategii rozwoju powiatu, pozyskuje środki ze źródeł zewnętrznych. | Agnieszka First 635 86 76 |
| 17. | budynek przy ul.Pabianickiej 34 p. 16 |
Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów | Prowadzi
bezpłatne poradnictwo w zakresie praw konsumenta, udziela informacji prawnej w zakresie praw i obowiązków klienta, reprezentuje interesy klientów w negocjacjach z przedsiębiorcami, współpracuje z Inspekcją Handlową oraz organizacjami konsumenckimi w zakresie ochrony praw konsumentów |
Piotr Porzeżyński 635 86 24 |
| 18. | budynek przy ul.Pabianickiej 34 p. 14 |
Zespół ds. Kontroli Powiatu i Audytu Wewnętrznego | Planowanie i realizowanie działalności kontrolnej wobec jednostek organizacyjnych powiatu i wydziałów Starostwa Powiatowego w Bełchatowie oraz realizacja rocznego planu kontroli | Justyna Pasiek 635 86 30 |
| 19. | 404 | Zespół ds. Budżetu, Analiz i Sprawozdawczości | Opracowanie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, nadzorowanie prawidłowości opracowania i zatwierdzania jednostkowych planów finansowych. | Magdalena Lipska 635 86 86 |
| 20. | budynek przy ul.Pabianickiej 34 p. 15 |
Samodzielne Stanowisko ds. BHP | Zapewnienie przestrzegania w Starostwie przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. | Jolanta Namięta 635 86 06 |
| 21. | 213 | Zespół ds. Obsługi Teleinformatycznej | Do zadań należą m.in.: obsługa teleinformatyczna Starostwa, obsługa techniczna strony Biuletynu Informacji Publicznej, opracowywanie założeń do Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie, jej wdrożenie i kontrola realizacji. | Bogdan Czarnecki 635 86 07 |
| 22. | budynek przy ul.Pabianickiej 34 p. 15 |
Samodzielne Stanowisko ds. Systemu Zarządzania Jakością | Inicjowanie, opracowywanie i wdrażanie, po uzyskaniu zgody Starosty, wszelkich rozwiązań mających na celu doskonalenie systemu zarządzania jakością pracy w Starostwie. | Janusz Tamilla 635 86 06 |
| 23. | 410 | Zespół ds. Mienia Powiatu | Gospodarka Mieniem Powiatu | Mieczysław Zyskowski 635 86 22 |
| 24. | ul. Czapliniecka 66 | Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności | Orzekanie o niepełnosprawności, stopniach niepełnosprawności, wskazaniach do ulg i uprawnień, wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej. Informowanie osób niepełnosprawnych o przysługujących im ulgach i uprawnieniach. | Danuta Stopka 635 04 07 |
| 25. | 310 | Asystent Starosty | Do zadań należą m.in.: prowadzenie okolicznościowej korespondencji Starosty, przygotowanie spotkań z udziałem Starosty, organizowanie wizyt osobistości życia publicznego, wykonywanie dokumentacji fotograficznej z wydarzeń związanych z obowiązkami Starosty. | Grzegorz Lorek 635 86 14 |
data dodania: 02/22/10